Habitación Doble 01
Listing Description
Nuestra Habitación Doble está diseñada para quienes buscan desconectarse del ruido y reconectar con la tranquilidad. Un espacio acogedor, cómodo y funcional, ideal para parejas o viajeros que desean descansar en medio de la naturaleza.
Disfruta de camas confortables, baño privado, ambiente fresco y una atmósfera serena que invita al descanso profundo. Desde el primer momento sentirás la calma que caracteriza a El Oasis.
Aquí no solo duermes, renuevas energía. Perfecta para escapadas románticas, fines de semana especiales o una pausa necesaria.
Price Info
Price per night: $ 232,000
Price per night (7d+): $ 232,000
Price per night (30d+): $ 232,000
Price per weekend (Sunday and Saturday) : $ 232,000
Extra Price per guest: $ 90,000
Minimum no of nights: 1
Sleeping Situation
Bedroom 1
1 King Bed
1 Couch
Details
Property Status: verified
Property ID: 149
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Animals Allowed: No
Features
Acomodación
Cama de 1 metro
Cama Doble
Cama King
Camarote
Servicios
Agua caliente
Aire acondiciona
Baño privado
Experiencia Coreana
Mini Bar
Parqueadero gratis
Piscina privada
TV
Ventilador
WiFi
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Todos los cambios o cancelaciones de reservas deben solicitarse directamente a nuestro equipo por correo electrónico o teléfono. Una vez recibida su solicitud, revisaremos los detalles y confirmaremos la cancelación manualmente. Tenga en cuenta que las cancelaciones no se procesarán hasta que reciba nuestra confirmación por escrito.
El registro de entrada es a partir de las 15:00 y la salida a las 11:00. Se pueden concertar entradas anticipadas o salidas tardías con antelación, según disponibilidad.
Availability
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 232,000 | 2 $ 232,000 | 3 $ 232,000 | 4 $ 232,000 | 5 $ 232,000 |
||
| 6 $ 232,000 | 7 $ 232,000 | 8 $ 232,000 | 9 $ 232,000 | 10 $ 232,000 | 11 $ 232,000 | 12 $ 232,000 |
| 13 $ 232,000 | 14 $ 232,000 | 15 $ 232,000 | 16 $ 232,000 | 17 $ 232,000 | 18 $ 232,000 | 19 $ 232,000 |
| 20 $ 232,000 | 21 $ 232,000 | 22 $ 232,000 | 23 $ 232,000 | 24 $ 232,000 | 25 $ 232,000 | 26 $ 232,000 |
| 27 $ 232,000 | 28 $ 232,000 | 29 $ 232,000 | 30 $ 232,000 | 31 $ 232,000 |
||
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 232,000 | 2 $ 232,000 |
|||||
| 3 $ 232,000 | 4 $ 232,000 | 5 $ 232,000 | 6 $ 232,000 | 7 $ 232,000 | 8 $ 232,000 | 9 $ 232,000 |
| 10 $ 232,000 | 11 $ 232,000 | 12 $ 232,000 | 13 $ 232,000 | 14 $ 232,000 | 15 $ 232,000 | 16 $ 232,000 |
| 17 $ 232,000 | 18 $ 232,000 | 19 $ 232,000 | 20 $ 232,000 | 21 $ 232,000 | 22 $ 232,000 | 23 $ 232,000 |
| 24 $ 232,000 | 25 $ 232,000 | 26 $ 232,000 | 27 $ 232,000 | 28 $ 232,000 | 29 $ 232,000 | 30 $ 232,000 |
| 31 $ 232,000 |
||||||
past
today
booked



